Apple iPhone 18 Pro (512G)傑昇以「挑戰手機市場最低價」為特色,各品牌機型都比原廠售價便宜超多,讓您花得更少買得更好,買手機。來傑昇。好節省!
🔗超便宜空機價格查詢傑昇也有提供「高價現金回收二手機」服務,三分鐘就可完成APP檢測估價,讓您直接換現金或折抵新機,省上加省!現在完成回收除了領現金,再加碼送 1,000 元配件購物金!只要使用配件購物金購買指定配件,現場再送您一串衛生紙!
🔗最新各大品牌機型回收價看這裡傑昇通信也有跟三大電信公司深度合作,提供新辦/續約/攜碼高額購機優惠,讓您能以更划算的價格買到心儀的手機!
傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台160多間北中南東通通有。40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
iPhone 18 Pro,6.3 吋顯示器支援 ProMotion 自動適應更新頻率技術*,4800 萬像素融合主相機具備可變光圈,電池續航力大步飛躍,並配備 A20 Pro 晶片。
*顯示器的圓角具有優美的曲線設計,並呈現在一個標準矩形之內。以標準矩形量測時,螢幕的對角線長度為 6.27 吋 (iPhone 18 Pro) 或 6.86 吋 (iPhone 18 Pro Max)。實際可視區較小。

| 名稱 | Apple iPhone 18 Pro (512G) |
|---|---|
| 上市日期 | 2026/09 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | iOS 27 |
| 處理器 | Apple A20 Pro |
| 處理器核心 | 6 |
| ROM | 512GB |
| 快速充電 | 40W |
| 無線充電 | 25W |
| 防水防塵 | IP68 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.3 吋 |
| 螢幕解析度 | 2,622 x 1,206pixels |
| 螢幕材質 | OLED |
| 螢幕更新率 | 120 Hz |
| HDR | 有 |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 4,800 萬畫素 |
| 第一主相機鏡頭種類 | 標準鏡頭 |
| 第一主相機光圈 | 可變光圈(F1.48、F1.8、F2.8、F4.0) |
| 錄影功能 | 4K(120fps) |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
| 第二主相機畫素 | 4,800 萬畫素 |
| 第二主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
| 第二主相機光圈 | F2.2 |
| 第三主相機畫素 | 4,800 萬畫素 |
| 第三主相機鏡頭種類 | 望遠鏡頭 |
| 第三主相機光圈 | F2.8 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 1,800 萬畫素 |
| 第一前相機光圈 | F1.9 |
| 自動對焦 | 有 |
通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | 1500(n75), 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2000(n70), 2100(n1), 2300(n30), 2300(n40), 2500(n41), 2500(n53), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3600(n48), 3700(n77), 4500(n79), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
| 4G FDD LTE頻率 | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) |
| 4G TDD LTE頻率 | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2500(B53), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
| 3G 頻率 | 850、900、1700/2100、1900、2100 MHz |
| 2G頻率 | 850、900、1800、1900 MHz |
| SIM卡類型 | Nano-SIM |
| eSIM | 有 |
| SIM卡槽數 | 1 |
| SIM卡槽設計 | 5G |
| SIM卡槽1最高支援 | 5G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11 be |
| 藍牙 | 6.0 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
| 臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 150.0 × 71.9 × 8.75 mm |
| 重量 | 211 g |
| 顏色 | 黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!