Apple iPhone Air (1T)傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台150多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
(1).jpg)

(1).jpg)
| 中央處理器(CPU) | 643276 |
| 繪圖處理器(GPU) | 613193 |
| 記憶體(MEM) | 364410 |
| 使用者體驗(UX) | 345036 |
| 總分(Total) | |
| 1965915 | |
| 名稱 | Apple iPhone Air (1T) |
|---|---|
| 上市日期 | 2025/09 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | iOS 26 |
| 處理器 | Apple A19 Pro |
| 處理器核心 | 6 |
| ROM | 1TB |
| 電量 | 3,149 mAh |
| 快速充電 | 有 |
| 無線充電 | 有 |
| 防水防塵 | IP68 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.5 吋 |
| 螢幕解析度 | 2,736 x 1,260pixels |
| 螢幕材質 | OLED |
| 螢幕更新率 | 120 Hz |
| HDR | 有 |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 4,800萬畫素 |
| 第一主相機鏡頭種類 | 標準鏡頭 |
| 第一主相機光圈 | F1.6 |
| 錄影功能 | 4K(60fps) |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 1,800萬畫素 |
| 第一前相機光圈 | F1.9 |
| 自動對焦 | 有 |
通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n26、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n75、n77、n78、n79 |
| 4G FDD LTE頻率 | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、66 |
| 4G TDD LTE頻率 | 34、38、39、40、41、42、48、53 |
| 3G 頻率 | 850、900、1700/2100、1900、2100 MHz |
| 2G頻率 | 850、900、1800、1900 MHz |
| eSIM | 有 |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11 be |
| 藍牙 | 6.0 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
| 臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 156.2 × 74.7 × 5.64 mm |
| 重量 | 165 g |
| 顏色 | 太空黑色、雲白色、淺金色、天藍色 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!