Google Pixel 10 Pro Fold (16G/512G) 摺疊機傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台150多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
(1).jpg)
| 中央處理器(CPU) | 497953 |
| 繪圖處理器(GPU) | 365710 |
| 記憶體(MEM) | 279118 |
| 使用者體驗(UX) | 253654 |
| 總分(Total) | |
| 1396435 | |
| 名稱 | Google Pixel 10 Pro Fold (16G/512G) 摺疊機 |
|---|---|
| 上市日期 | 2025/08 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 16 |
| 處理器 | Google Tensor G5 |
| 處理器核心 | 8 |
| RAM | 16GB |
| ROM | 512GB |
| 電量 | 5,015 mAh |
| 快速充電 | 30W |
| 無線充電 | 15W |
| 防水防塵 | IP68 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 8 吋 |
| 螢幕解析度 | 2,076 x 2,152pixels |
| 螢幕材質 | OLED |
| 螢幕更新率 | 120 Hz |
| HDR | 有 |
副螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.4 吋 |
| 螢幕解析度 | 1,080 x 2,364pixels |
| 螢幕材質 | OLED |
| 螢幕更新率 | 120 Hz |
| 螢幕觸控 | 有 |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 4,800萬畫素 |
| 第一主相機鏡頭種類 | 廣角鏡頭 |
| 第一主相機光圈 | F1.7 |
| 錄影功能 | 4K(60fps) |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
| 第二主相機畫素 | 1,050萬畫素 |
| 第二主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
| 第二主相機光圈 | F2.2 |
| 第三主相機畫素 | 1,080萬畫素 |
| 第三主相機鏡頭種類 | 望遠鏡頭 |
| 第三主相機光圈 | F3.1 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 1,000萬畫素 |
| 第一前相機鏡頭種類 | 外螢幕自拍鏡頭 |
| 第一前相機光圈 | F2.2 |
| 第二前相機畫素 | 1,000萬畫素 |
| 第二前相機鏡頭種類 | 屏下鏡頭 |
| 第二前相機光圈 | F2.2 |
通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79/257/258/260/261 |
| 4G FDD LTE頻率 | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/75 |
| 4G TDD LTE頻率 | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/75 |
| 3G 頻率 | 1/2/4/5/8 |
| 2G頻率 | 850、900、1800、1900 MHz |
| SIM卡類型 | nano-SIM |
| eSIM | 有 |
| SIM卡槽數 | 1 |
| SIM卡槽設計 | 5G |
| SIM卡槽1最高支援 | 5G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11 be |
| 藍牙 | 6.0 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
| 按鍵指紋辨識 | 有 |
| 臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 展開:155.2 x 150.4 x 5.2mm / 摺疊:155.2 x 76.3 x 10.8mm |
| 重量 | 258 g |
| 顏色 | 月岩灰 |
📍快速挑選懶人包:【Google手機推薦】2025年8月Google手機買哪支好?Pixel 9 Pro XL/9 Pro Fold摺疊機/9a全系列機型規格對比!
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!