Motorola Razr 60 Ultra (16G/512G) 摺疊機傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台150多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
(1).jpg)

(1).jpg)
| 中央處理器(CPU) | 556858 |
| 繪圖處理器(GPU) | 931960 |
| 記憶體(MEM) | 505836 |
| 使用者體驗(UX) | 368039 |
| 總分(Total) | |
| 2362693 | |
| 名稱 | Motorola Razr 60 Ultra (16G/512G) 摺疊機 |
|---|---|
| 上市日期 | 2025/04 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 15 |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 處理器核心 | 8 |
| RAM | 16GB |
| ROM | 512GB |
| 電量 | 4,700 mAh |
| 快速充電 | 有 |
| 無線充電 | 有 |
| 防水防塵 | IP48 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 7 吋 |
| 螢幕解析度 | 2,992 x 1,244pixels |
| 螢幕材質 | AMOLED |
| 螢幕更新率 | 165 Hz |
| HDR | 有 |
副螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 4 吋 |
| 螢幕解析度 | 1,272 x 1,080pixels |
| 螢幕材質 | POLED |
| 螢幕更新率 | 165 Hz |
| 螢幕觸控 | 有 |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 5,000萬畫素 |
| 第一主相機鏡頭種類 | 標準鏡頭 |
| 第一主相機光圈 | F1.8 |
| 錄影功能 | 8K(30fps) |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
| 第二主相機畫素 | 5,000萬畫素 |
| 第二主相機鏡頭種類 | 超廣角+微距鏡頭 |
| 第二主相機光圈 | F2.0 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 5,000萬畫素 |
| 第一前相機光圈 | F2.0 |
通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | N1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78 |
| 4G FDD LTE頻率 | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66/71 |
| 4G TDD LTE頻率 | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66/71 |
| 3G 頻率 | W1/2/4/5/8 |
| 2G頻率 | GSM850/900/1800/1900 |
| SIM卡類型 | nano-SIM |
| eSIM | 有 |
| SIM卡槽數 | 1 |
| SIM卡槽設計 | 5G |
| SIM卡槽1最高支援 | 5G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11 be |
| 藍牙 | 5.4 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
| 按鍵指紋辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 展開:73.99 x 171.48 x 7.29mm / 摺疊:73.99 x 88.12 x 15.69mm |
| 重量 | 199 g |
| 顏色 | 卡巴萊粉紅、山路棕、聖甲蟲綠 |
📍快速挑選懶人包:【Moto手機推薦】2025年4月Motorola edge/e/g/Razr全系列機型介紹!快速挑選指南看這篇!
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!