OPPO A5 Pro (6G/128G)傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台150多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
(1).jpg)

| 中央處理器(CPU) | 135324 |
| 繪圖處理器(GPU) | 68802 |
| 記憶體(MEM) | 110779 |
| 使用者體驗(UX) | 101973 |
| 總分(Total) | |
| 416878 | |
| 名稱 | OPPO A5 Pro (6G/128G) |
|---|---|
| 上市日期 | 2025/02 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 15 |
| 處理器 | MediaTek Dimensity 6300 |
| 處理器核心 | 8 |
| RAM | 6GB |
| ROM | 128GB |
| 記憶卡類型 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 2 TB |
| 電量 | 5,800 mAh |
| 快速充電 | 有 |
| 防水防塵 | IP69、IP68、IP66 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.67 吋 |
| 螢幕解析度 | 1,604 x 720pixels |
| 螢幕材質 | LCD |
| 螢幕更新率 | 120 Hz |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 5,000萬畫素 |
| 第一主相機鏡頭種類 | 標準鏡頭 |
| 第一主相機光圈 | F1.8 |
| 錄影功能 | 1080P / 60fps |
| 自動對焦 | 有 |
| 第二主相機畫素 | 200萬畫素 |
| 第二主相機鏡頭種類 | 景深鏡頭 |
| 第二主相機光圈 | F2.4 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 800萬畫素 |
| 第一前相機光圈 | F2.0 |
通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | 77/78/38/40/41/1/2/3/5/7/8/20/28/66 |
| 4G FDD LTE頻率 | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 |
| 4G TDD LTE頻率 | 38/39/40/41 |
| 3G 頻率 | 1/2/4/5/6/8/19 |
| 2G頻率 | 850/900/1800/1900MHz |
| SIM卡類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM卡槽1最高支援 | 5G |
| SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| 藍牙 | 5.3 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
| 按鍵指紋辨識 | 有 |
| 臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 164.82 × 75.53 × 7.76 mm |
| 重量 | 194 g |
| 顏色 | 花朵粉、摩卡棕 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!