OPPO Reno15 Pro (12G/256G)傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台150多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
(1).jpg)

(1).jpg)
| 中央處理器(CPU) | 658436 |
| 繪圖處理器(GPU) | 658808 |
| 記憶體(MEM) | 286766 |
| 使用者體驗(UX) | 530340 |
| 總分(Total) | |
| 2134350 | |
| 名稱 | OPPO Reno15 Pro (12G/256G) |
|---|---|
| 上市日期 | 2025/12 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 16 |
| 處理器 | MediaTek Dimensity 8450 |
| 處理器核心 | 8 |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256GB |
| 電量 | 6200 mAh |
| 快速充電 | 80W |
| 防水防塵 | IP69 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.32 吋 |
| 螢幕解析度 | 2640 x 1216 pixels |
| 螢幕材質 | AMOLED |
| 螢幕更新率 | 120Hz |
| HDR | 有 |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 2 億畫素 |
| 第一主相機光圈 | f1.8 |
| 錄影功能 | 4K(60FPS) |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
| 第二主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 第二主相機鏡頭種類 | 潛望式長焦鏡頭 |
| 第二主相機光圈 | f2.8 |
| 第三主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 第三主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
| 第三主相機光圈 | f2.0 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 第一前相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
| 第一前相機光圈 | f2.0 |
| 自動對焦 | 有 |
通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | 1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3600(n48), 3700(n77), 600(n71), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
| 4G FDD LTE頻率 | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) |
| 4G TDD LTE頻率 | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
| SIM卡類型 | nano-SIM |
| eSIM | 有 |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM卡槽1最高支援 | 5G |
| SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| 藍牙 | 5.4 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
| 螢幕指紋辨識 | 有 |
| 臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 藍:151.21 x 72.42 x 8.13 mm/棕:151.21 x 72.42 x 7.99 mm |
| 重量 | 藍:約 188 g/棕:約 187 g |
| 顏色 | 極光藍、夜漠棕 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!