POCO F7 Ultra (16G/512G)傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台150多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
(1).jpg)
處理器與效能
採用 Snapdragon 8 Elite 八核心旗艦處理器(3nm 製程)
搭配 Adreno GPU 與 Qualcomm AI 引擎,效能強悍、運行流暢
記憶體與儲存空間
外觀尺寸與螢幕
機身尺寸:160.26 x 74.95 x 8.39mm,重量 212g
相機系統

(1).jpg)
| 中央處理器(CPU) | 556002 |
| 繪圖處理器(GPU) | 1115408 |
| 記憶體(MEM) | 552829 |
| 使用者體驗(UX) | 449482 |
| 總分(Total) | |
| 2673721 | |
| 名稱 | POCO F7 Ultra (16G/512G) |
|---|---|
| 上市日期 | 2025/04 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 15 |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 處理器核心 | 8 |
| RAM | 16 GB |
| ROM | 512 GB |
| 電量 | 5300 mAh |
| 快速充電 | 有 |
| 無線充電 | 有 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.67 吋 |
| 螢幕解析度 | 3200 x 1440 pixels |
| 螢幕材質 | Flow AMOLED |
| 螢幕更新率 | 120 Hz |
| HDR | 有 |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 第一主相機光圈 | f1.6 |
| 錄影功能 | 8K(24fps) |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
| 第二主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 第二主相機鏡頭種類 | 浮動長焦鏡頭 |
| 第二主相機光圈 | f2.0 |
| 第三主相機畫素 | 3200 萬畫素 |
| 第三主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
| 第三主相機光圈 | f2.2 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | 1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3600(n48), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
| 4G FDD LTE頻率 | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) |
| 4G TDD LTE頻率 | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
| SIM卡類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM卡槽1最高支援 | 5G |
| SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11be |
| 藍牙 | 6.0 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
| 螢幕指紋辨識 | 有 |
| 臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 160.26 x 74.95 x 8.39 mm |
| 重量 | 212 g |
| 顏色 | 黃色 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!