POCO F8 Ultra (12G/256G)傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台150多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
(1).jpg)

| 中央處理器(CPU) | 1095709 |
| 繪圖處理器(GPU) | 1421222 |
| 記憶體(MEM) | 520355 |
| 使用者體驗(UX) | 828999 |
| 總分(Total) | |
| 3866285 | |
| 名稱 | POCO F8 Ultra (12G/256G) |
|---|---|
| 上市日期 | 2025/11 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 16 |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 處理器核心 | 8 |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256GB |
| 電量 | 6,500 mAh |
| 快速充電 | 100W |
| 無線充電 | 50W |
| 防水防塵 | IP68 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.9 吋 |
| 螢幕解析度 | 2,608 x 1,200 pixels |
| 螢幕材質 | AMOLED |
| 螢幕更新率 | 120Hz |
| HDR | 有 |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 5,000 萬畫素 |
| 第一主相機鏡頭種類 | 標準鏡頭 |
| 第一主相機光圈 | F1.67 |
| 錄影功能 | 8K(30fps) |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
| 第二主相機畫素 | 5,000 萬畫素 |
| 第二主相機鏡頭種類 | 潛望式長焦鏡頭 |
| 第二主相機光圈 | F3.0 |
| 第三主相機畫素 | 5,000 萬畫素 |
| 第三主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
| 第三主相機光圈 | F2.4 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 3,200 萬畫素 |
通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71/2/48/26 |
| 4G FDD LTE頻率 | 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)/71 |
| 4G TDD LTE頻率 | 38/40/41/42/48 |
| 3G 頻率 | 1/2/4/5/8/6/19 |
| 2G頻率 | 2/3/5/8 |
| SIM卡類型 | Nano-SIM |
| eSIM | 有 |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM卡槽1最高支援 | 5G |
| SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11be |
| 藍牙 | 6.0 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
| 螢幕指紋辨識 | 有 |
| 臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 黑色:163.33 x 77.82 x 7.9 mm / 牛仔藍:163.33 x 77.82 x 8.3 mm |
| 重量 | 黑色:218 g / 牛仔藍:220g |
| 顏色 | 黑色、牛仔藍 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!