傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台140多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
中央處理器(CPU) | 127357 |
繪圖處理器(GPU) | 67166 |
記憶體(MEM) | 120084 |
使用者體驗(UX) | 114851 |
總分(Total) | |
429458 |
名稱 | 紅米 平板 Redmi Pad 2 4G (8G/256G) |
---|---|
上市日期 | 2025/06 |
硬體規格/效能 | |
處理器 | MediaTek Helio G100-Ultra |
處理器核心 | 8 |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
記憶卡類型 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 2 TB |
3.5mm耳機孔 | 有 |
電量 | 9,000 mAh |
快速充電 | 有 |
主螢幕規格 | |
螢幕尺寸 | 11 吋 |
螢幕解析度 | 2,560 x 1,600pixels |
螢幕更新率 | 90 Hz |
HDR | 有 |
主相機 | |
第一主相機畫素 | 800萬畫素 |
第一主相機鏡頭種類 | 標準鏡頭 |
第一主相機光圈 | F2.0 |
錄影功能 | 1080P / 30fps |
前相機 | |
第一前相機畫素 | 500萬畫素 |
第一前相機光圈 | F2.2 |
通訊與網路系統 | |
4G FDD LTE頻率 | B1/2/3/4/5/7/8/13/18/19/20/26/28/66 |
4G TDD LTE頻率 | B38/40/41 |
3G 頻率 | B1/2/4/5/6/8/19 |
2G頻率 | 2/3/5/8 |
SIM卡類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM卡槽1最高支援 | 4G |
SIM卡槽2最高支援 | 4G |
連結功能 | |
Wi-Fi | 802.11ac |
藍牙 | 5.3 |
GPS | 有 |
連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
尺寸 | 254.58 × 166.04 × 7.36 mm |
重量 | 519 g |
顏色 | 薄荷綠、石墨灰 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!