Sony Xperia 1 VII (12G/256G)傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台150多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
(1).jpg)
*規格以原廠官網說明為準

(1).jpg)
| 中央處理器(CPU) | 546680 |
| 繪圖處理器(GPU) | 1070337 |
| 記憶體(MEM) | 382638 |
| 使用者體驗(UX) | 366020 |
| 總分(Total) | |
| 2365675 | |
| 名稱 | Sony Xperia 1 VII (12G/256G) |
|---|---|
| 上市日期 | 2025/05 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 15 |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 處理器核心 | 8 |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256GB |
| 記憶卡類型 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 2 TB |
| 3.5mm耳機孔 | 有 |
| 電量 | 5,000 mAh |
| 快速充電 | 30W |
| 無線充電 | 15W |
| 防水防塵 | IP65、IP68 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.5 吋 |
| 螢幕解析度 | 2,340 x 1,080pixels |
| 螢幕材質 | OLED |
| 螢幕更新率 | 120 Hz |
| HDR | 有 |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 4,800萬畫素 |
| 第一主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
| 第一主相機光圈 | F2.0 |
| 錄影功能 | 4K(120fps) |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
| 第二主相機畫素 | 4,800萬畫素 |
| 第二主相機鏡頭種類 | 廣角鏡頭 |
| 第二主相機光圈 | F1.9 |
| 第三主相機畫素 | 1,200萬畫素 |
| 第三主相機鏡頭種類 | 望遠鏡頭 |
| 第三主相機光圈 | F2.3 / F3.5 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 1,200萬畫素 |
| 第一前相機鏡頭種類 | 自拍鏡頭 |
| 第一前相機光圈 | F2.0 |
通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | n1、n3、n5、n7、n8、n28、n38、n40、n41、n77、n78、n79 [SA] n1、n3、n5、n7、n8、n28、n40、n41、n77、n78、n7927 |
| 4G FDD LTE頻率 | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、19、20、25、26、28、29、34、38、39、40、41、46、66 |
| 4G TDD LTE頻率 | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、19、20、25、26、28、29、34、38、39、40、41、46、66 |
| SIM卡類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM卡槽1最高支援 | 5G |
| SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11 be |
| 藍牙 | 5.4 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
| 按鍵指紋辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 162 × 74 × 8.2 mm |
| 重量 | 197 g |
| 顏色 | 石墨黑、森苔綠、羅蘭紫 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!