成為傑昇通信的尊榮會員,即享多重好康優惠!除了可以消費集點兌換商品,每半年還會再自動發送「200元配件購物金」,且每年會贈送會員「VIP生日好禮」,還有免費手機健檢/清潔服務,讓你好康優惠輕鬆拿,省上加省!
🔗立即加入成為傑昇尊榮會員
傑昇通信深耕台灣超過35年,已成為全台最大連鎖通訊行,擁有130多家門市並持續擴展中,全台北中南東通通有。無論在哪家門市購買,您都能享受到一致的優良服務,不必擔心找不到人負責或只能回原購買門市。
🔗點我看全台傑昇通信門市
中央處理器(CPU) | 412050 |
繪圖處理器(GPU) | 758763 |
記憶體(MEM) | 413882 |
使用者體驗(UX) | 278168 |
總分(Total) | |
1862863 |
名稱 | 小米 14T Pro (12G/1T) |
---|---|
上市日期 | 2024/09 |
硬體規格/效能 | |
作業系統 | Android 14 |
處理器 | MediaTek Dimensity 9300+ |
處理器核心 | 8 |
RAM | 12GB |
ROM | 1TB |
電量 | 5,000 mAh |
快速充電 | 有 |
無線充電 | 有 |
防水防塵 | IP68 |
主螢幕規格 | |
螢幕尺寸 | 6.67 吋 |
螢幕解析度 | 2,712 x 1,220pixels |
螢幕材質 | AMOLED |
螢幕更新率 | 144 Hz |
HDR | 有 |
主相機 | |
第一主相機畫素 | 5,000萬畫素 |
第一主相機鏡頭種類 | 徠卡主鏡頭 |
第一主相機光圈 | F1.6 |
錄影功能 | 8K(30fps) |
自動對焦 | 有 |
光學防手震 | 有 |
第二主相機畫素 | 5,000萬畫素 |
第二主相機鏡頭種類 | 徠卡長焦鏡頭 |
第二主相機光圈 | F2.0 |
第三主相機畫素 | 1,200萬畫素 |
第三主相機鏡頭種類 | 徠卡超廣角鏡頭 |
第三主相機光圈 | F2.2 |
前相機 | |
第一前相機畫素 | 3,200萬畫素 |
第一前相機鏡頭種類 | 自拍鏡頭 |
第一前相機光圈 | F2.0 |
通訊與網路系統 | |
5G 頻率 | n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 |
4G FDD LTE頻率 | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
4G TDD LTE頻率 | B38/39/40/41/42/48 |
3G 頻率 | B1/2/4/5/6/8/19 |
2G頻率 | B2/3/5/8 |
SIM卡類型 | nano-SIM |
eSIM | 有 |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM卡槽1最高支援 | 5G |
SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
Wi-Fi | 802.11 be |
藍牙 | 5.4 |
GPS | 有 |
NFC | 有 |
連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
螢幕指紋辨識 | 有 |
臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
尺寸 | 160.4 × 75.1 × 8.39 mm |
重量 | 209 g |
顏色 | 鈦黑色、鈦藍色、鈦灰色 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!