vivo X Fold5 (16G/512G) 摺疊機傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台150多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
(1).jpg)

(1).jpg)
| 中央處理器(CPU) | 448058 |
| 繪圖處理器(GPU) | 826389 |
| 記憶體(MEM) | 412171 |
| 使用者體驗(UX) | 373240 |
| 總分(Total) | |
| 2059858 | |
| 名稱 | vivo X Fold5 (16G/512G) 摺疊機 |
|---|---|
| 上市日期 | 2025/07 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 15 |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| 處理器核心 | 8 |
| RAM | 16GB |
| ROM | 512GB |
| 電量 | 6,000 mAh |
| 快速充電 | 有 |
| 無線充電 | 有 |
| 防水防塵 | IP58、IP59 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 8.03 吋 |
| 螢幕解析度 | 2,480 x 2,200pixels |
| 螢幕材質 | AMOLED |
| 螢幕更新率 | 120 Hz |
副螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.53 吋 |
| 螢幕解析度 | 2,748 x 1,172pixels |
| 螢幕材質 | AMOLED |
| 螢幕更新率 | 120 Hz |
| 螢幕觸控 | 有 |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 5,000萬畫素 |
| 第一主相機鏡頭種類 | 蔡司IMX921主鏡頭 |
| 第一主相機光圈 | F1.57 |
| 錄影功能 | 4K(60fps) |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
| 第二主相機畫素 | 5,000萬畫素 |
| 第二主相機鏡頭種類 | 蔡司超級長焦鏡頭 |
| 第二主相機光圈 | F2.55 |
| 第三主相機畫素 | 5,000萬畫素 |
| 第三主相機鏡頭種類 | 蔡司超廣角鏡頭 |
| 第三主相機光圈 | F2.05 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 2,000萬畫素 |
| 第一前相機光圈 | F2.4 |
| 第二前相機畫素 | 2,000萬畫素 |
| 第二前相機鏡頭種類 | 屏下鏡頭 |
| 第二前相機光圈 | F2.4 |
通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 4G FDD LTE頻率 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 |
| 4G TDD LTE頻率 | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
| 3G 頻率 | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| 2G頻率 | 850/900/1800/1900MHz |
| SIM卡類型 | nano-SIM |
| eSIM | 有 |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM卡槽1最高支援 | 5G |
| SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11 be |
| 藍牙 | 5.4 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
| 按鍵指紋辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 鈦灰:展開:159.68 x 142.29 x 4.3mm / 摺疊:159.68 x 72.60 x 9.20mm;羽白:展開:159.68 x 142.29 x 4.55mm / 摺疊:159.68 x 72.60 x 9.70mm |
| 重量 | 鈦灰:217 g / 羽白:226 g |
| 顏色 | 鈦灰、羽白、青松 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!