成為傑昇通信的尊榮會員,即享多重好康優惠!除了可以消費集點兌換商品,每半年還會再自動發送「200元配件購物金」,且每年會贈送會員「VIP生日好禮」,還有免費手機健檢/清潔服務,讓你好康優惠輕鬆拿,省上加省!
🔗立即加入成為傑昇尊榮會員
傑昇通信深耕台灣超過35年,已成為全台最大連鎖通訊行,擁有130多家門市並持續擴展中,全台北中南東通通有。無論在哪家門市購買,您都能享受到一致的優良服務,不必擔心找不到人負責或只能回原購買門市。
🔗點我看全台傑昇通信門市
如果想要買到價格最便宜划算又有保障的手機當然要到傑昇通信!傑昇通信是全台最大且經營30多年通信連鎖,挑戰手機市場最低價,保證原廠公司貨,還送千元尊榮卡及好禮抽獎卷,續約/攜碼再享高額折扣!此外在台灣有超過百間門市,一間購買連鎖服務,一次購買終生服務,售後免擔心購買有保障,買手機來傑昇好節省!
中央處理器(CPU) | 331494 |
繪圖處理器(GPU) | 442539 |
記憶體(MEM) | 196909 |
使用者體驗(UX) | 227853 |
總分(Total) | |
1198795 |
名稱 | 三星 S23 FE (8G/128G) |
---|---|
上市日期 | 2023/10 |
硬體規格/效能 | |
作業系統 | Android 13 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
處理器核心 | 8 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
電量 | 4500 mAh |
快速充電 | 有 |
無線充電 | 有 |
防水防塵 | IP68 |
主螢幕規格 | |
螢幕尺寸 | 6.4 吋 |
螢幕解析度 | 2340x1080 pixels |
螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
螢幕更新率 | 120 Hz |
主相機 | |
第一主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
第一主相機鏡頭種類 | 標準鏡頭 |
第一主相機光圈 | f1.8 |
錄影功能 | 8K(24fps) |
自動對焦 | 有 |
光學防手震 | 有 |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
第二主相機光圈 | f2.2 |
第三主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第三主相機鏡頭種類 | 望遠鏡頭 |
第三主相機光圈 | f2.4 |
前相機 | |
第一前相機畫素 | 1000 萬畫素 |
第一前相機光圈 | f2.4 |
通訊與網路系統 | |
5G 頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 4500(n79), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
4G FDD LTE頻率 | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE頻率 | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G 頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
SIM卡類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM卡槽1最高支援 | 5G |
SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
Wi-Fi | 802.11 ax |
藍牙 | 5.3 |
GPS | 有 |
NFC | 有 |
連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
螢幕指紋辨識 | 有 |
臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
尺寸 | 76.5 x 158 x 8.2 mm |
重量 | 209 g |
顏色 | 薄荷綠、奶油白、黑曜灰 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!