Sony Xperia 5 III (8G/256G)傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台150多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
(1).jpg)

如果想要買到價格最便宜划算又有保障的手機當然要到傑昇通信!傑昇通信是全台最大且經營30多年通信連鎖,挑戰手機市場最低價,保證原廠公司貨,還送千元尊榮卡及好禮抽獎卷,續約/攜碼再享高額折扣!此外在台灣有超過百間門市,一間購買連鎖服務,一次購買終生服務,售後免擔心購買有保障,買手機來傑昇好節省!
| 中央處理器(CPU) | 208331 |
| 繪圖處理器(GPU) | 306909 |
| 記憶體(MEM) | 125638 |
| 使用者體驗(UX) | 148240 |
| 總分(Total) | |
| 789118 | |
| 名稱 | Sony Xperia 5 III (8G/256G) |
|---|---|
| 上市日期 | 2021/09 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 11 |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 888 |
| 處理器核心 | 8 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 256GB |
| 記憶卡類型 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
| 3.5mm耳機孔 | 有 |
| 電量 | 4500 mAh |
| 快速充電 | 有 |
| 防水防塵 | IP68 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.1 吋 |
| 螢幕解析度 | 2520x1080 pixels |
| 螢幕材質 | OLED |
| 螢幕更新率 | 120 Hz |
| HDR | 有 |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 第一主相機鏡頭種類 | 廣角鏡頭 |
| 第一主相機光圈 | f1.7 |
| 錄影功能 | 4K(120fps) |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
| 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 第二主相機鏡頭種類 | 潛望式望遠變焦鏡頭 |
| 第二主相機光圈 | f2.8 |
| 第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 第三主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
| 第三主相機光圈 | f2.2 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 第一前相機光圈 | f2.0 |
通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 4500(n79), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
| 4G FDD LTE頻率 | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE頻率 | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G 頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| SIM卡類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+4G |
| SIM卡槽1最高支援 | 5G |
| SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| 藍牙 | 5.2 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type C |
辨識功能 | |
| 按鍵指紋辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 157 x 68 x 8.2 mm |
| 重量 | 169 g |
| 顏色 | 鏡黑、鏡粉、鏡綠 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!