傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台150多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
(1).jpg)

| 中央處理器(CPU) | 88794 |
| 繪圖處理器(GPU) | 23266 |
| 記憶體(MEM) | 69966 |
| 使用者體驗(UX) | 68187 |
| 總分(Total) | |
| 5250213 | |
| 名稱 | realme Note50 (4G/64G) |
|---|---|
| 上市日期 | 2024/03 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 13 |
| 處理器 | 紫光展銳 T612 |
| 處理器核心 | 8 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| 記憶卡類型 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 2 TB |
| 3.5mm耳機孔 | 有 |
| 電量 | 5000 mAh |
| 防水防塵 | IP54 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 螢幕解析度 | 1600x720 pixels |
| 螢幕更新率 | 90 Hz |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 1300萬畫素 |
| 第一主相機鏡頭種類 | 標準鏡頭 |
| 第一主相機光圈 | F2.2 |
| 錄影功能 | 1080P / 30fps |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
| 第二主相機畫素 | 500萬畫素 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 500萬畫素 |
| 第一前相機光圈 | F2.22 |
通訊與網路系統 | |
| 4G FDD LTE頻率 | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE頻率 | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G 頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| SIM卡類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 4G+4G |
| SIM卡槽1最高支援 | 4G |
| SIM卡槽2最高支援 | 4G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11n |
| 藍牙 | 5.0 |
| GPS | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
| 按鍵指紋辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 167.2 × 76.7 × 7.99 mm |
| 重量 | 186 g |
| 顏色 | 天際藍、午夜黑 |
📍快速挑選懶人包:【realme手機推薦】2024年3月realme手機怎麼選?12 Pro+/GT/X/C/narzo全系列機型分析介紹!
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!