| | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 空機破盤價 | ||
Apple iPhone 16e (128G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 16e (128G) | 原廠建議售價 : $21,900 | 網購優惠價 : $18,709 | 空機破盤價 : $17,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16e (256G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 16e (256G) | 原廠建議售價 : $25,400 | 網購優惠價 : $21,829 | 空機破盤價 : $20,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 (128G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 16 (128G) | 原廠建議售價 : $25,900 | 網購優惠價 : $22,245 | 空機破盤價 : $21,390 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 (256G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 16 (256G) | 原廠建議售價 : $33,400 | 網購優惠價 : $25,469 | 空機破盤價 : $24,490 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Plus (128G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 16 Plus (128G) | 原廠建議售價 : $29,900 | 網購優惠價 : $27,653 | 空機破盤價 : $26,590 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Plus (256G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 16 Plus (256G) | 原廠建議售價 : $33,400 | 網購優惠價 : $31,085 | 空機破盤價 : $29,890 | 規格 比較 |
商品名稱 : Apple iPhone 16e (512G) |
商品名稱 : Apple iPhone 16 (512G) |
商品名稱 : Apple iPhone 16 Plus (512G) |
商品名稱 : Apple iPhone 16 Pro (128G) |
商品名稱 : Apple iPhone 16 Pro (256G) |
商品名稱 : Apple iPhone 16 Pro (512G) |
商品名稱 : Apple iPhone 16 Pro (1T) |
商品名稱 : Apple iPhone 16 Pro Max (256G) |
商品名稱 : Apple iPhone 16 Pro Max (512G) |
商品名稱 : Apple iPhone 16 Pro Max (1T) |