| 名稱 | 三星 A57 (12G/256G) 移除 |
|---|---|
![]() | |
| 備註 | 【贈品】Tougher滿版玻璃保貼(價值$990) |
| 原廠價 | $22,490 |
| 網購優惠價 | $16,421 |
| 門市破盤價 | $15,790 |
| 上市日期 | 2026/04 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 16 |
| 處理器 | Samsung Exynos 1680 |
| 處理器核心 | 8 |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256GB |
| 電量 | 5,000 mAh |
| 快速充電 | 45W |
| 防水防塵 | IP68 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.7 吋 |
| 螢幕解析度 | 1,080 x 2,340 pixels |
| 螢幕材質 | Super AMOLED Plus |
| 螢幕更新率 | 120Hz |
| HDR | 有 |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 5,000 萬畫素 |
| 第一主相機鏡頭種類 | 廣角鏡頭 |
| 第一主相機光圈 | F1.8 |
| 錄影功能 | 4K(30FPS) |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
| 第二主相機畫素 | 1,200萬畫素 |
| 第二主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
| 第二主相機光圈 | F2.2 |
| 第三主相機畫素 | 500 萬畫素 |
| 第三主相機鏡頭種類 | 微距鏡頭 |
| 第三主相機光圈 | F2.4 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 1,200萬畫素 |
| 第一前相機光圈 | F2.2 |
通訊與網路系統 | |
| SIM卡類型 | nano-SIM |
| eSIM | 有 |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM卡槽1最高支援 | 5G |
| SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| 藍牙 | 6.0 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
| 螢幕指紋辨識 | 有 |
| 臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| 重量 | 179 g |
| 顏色 | 雅痞藍、休閒藍、莫蘭紫、工裝灰 |