| | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 空機破盤價 | ||
三星 平板 Tab S12+ Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S12+ Wi-Fi (12G/256G) 【特價】舊換新$4,500【贈品】便攜按摩筋膜槍(價值$2,990) | 原廠建議售價 : $39,490 | 網購優惠價 : $39,490 | 空機破盤價 : $39,490 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S12+ Wi-Fi (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S12+ Wi-Fi (12G/512G) 【特價】舊換新$5,500 | 原廠建議售價 : $45,490 | 網購優惠價 : $45,490 | 空機破盤價 : $45,490 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S12+ (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S12+ (12G/256G) 【特價】舊換新$5,000 | 原廠建議售價 : $43,990 | 網購優惠價 : $43,990 | 空機破盤價 : $43,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S12+ (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S12+ (12G/512G) 【特價】舊換新$6,000 | 原廠建議售價 : $49,990 | 網購優惠價 : $49,990 | 空機破盤價 : $49,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S12 Ultra Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S12 Ultra Wi-Fi (12G/256G) 【特價】舊換新$5,500【贈品】便攜按摩筋膜槍(價值$2,990) | 原廠建議售價 : $46,490 | 網購優惠價 : $46,490 | 空機破盤價 : $46,490 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S12 Ultra Wi-Fi (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S12 Ultra Wi-Fi (12G/512G) 【特價】舊換新$8,500 | 原廠建議售價 : $52,490 | 網購優惠價 : $52,490 | 空機破盤價 : $52,490 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S12 Ultra (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S12 Ultra (12G/256G) 【特價】舊換新$5,000 | 原廠建議售價 : $50,990 | 網購優惠價 : $50,990 | 空機破盤價 : $50,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S12 Ultra (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S12 Ultra (12G/512G) 【特價】舊換新$5,000 | 原廠建議售價 : $56,990 | 網購優惠價 : $56,990 | 空機破盤價 : $56,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S12 Ultra Wi-Fi (12G/256G) 鍵盤組![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S12 Ultra Wi-Fi (12G/256G) 鍵盤組 【特價】舊換新$4,600 | 原廠建議售價 : $49,590 | 網購優惠價 : $49,590 | 空機破盤價 : $49,590 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S12 Ultra Wi-Fi (12G/512G) 鍵盤組![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S12 Ultra Wi-Fi (12G/512G) 鍵盤組 【特價】舊換新$6,600 | 原廠建議售價 : $55,590 | 網購優惠價 : $55,590 | 空機破盤價 : $55,590 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S12 Ultra Wi-Fi (16G/1T) 鍵盤組![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S12 Ultra Wi-Fi (16G/1T) 鍵盤組 【特價】舊換新$7,600 | 原廠建議售價 : $67,590 | 網購優惠價 : $67,590 | 空機破盤價 : $67,590 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Wi-Fi (12G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Wi-Fi (12G/128G) | 原廠建議售價 : $31,990 | 網購優惠價 : $25,781 | 空機破盤價 : $24,790 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $34,990 | 網購優惠價 : $28,901 | 空機破盤價 : $27,790 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 (12G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 (12G/128G) | 原廠建議售價 : $36,990 | 網購優惠價 : $28,589 | 空機破盤價 : $27,490 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 (12G/256G) | 原廠建議售價 : $39,990 | 網購優惠價 : $27,341 | 空機破盤價 : $26,290 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $43,490 | 網購優惠價 : $35,349 | 空機破盤價 : $33,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (12G/512G) | 原廠建議售價 : $49,990 | 網購優惠價 : $41,589 | 空機破盤價 : $39,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra (12G/256G) | 原廠建議售價 : $47,990 | 網購優惠價 : $38,989 | 空機破盤價 : $37,490 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra (12G/512G) | 原廠建議售價 : $54,490 | 網購優惠價 : $44,709 | 空機破盤價 : $42,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (12G/512G) 鍵盤組![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (12G/512G) 鍵盤組 | 原廠建議售價 : $52,990 | 網購優惠價 : $43,149 | 空機破盤價 : $41,490 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (16G/1T) 鍵盤組![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (16G/1T) 鍵盤組 | 原廠建議售價 : $65,990 | 網購優惠價 : $47,829 | 空機破盤價 : $45,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra (12G/512G) 鍵盤組![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra (12G/512G) 鍵盤組 | 原廠建議售價 : $57,490 | 網購優惠價 : $47,309 | 空機破盤價 : $45,490 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra (16G/1T) 鍵盤組![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra (16G/1T) 鍵盤組 | 原廠建議售價 : $70,490 | 網購優惠價 : $51,989 | 空機破盤價 : $49,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 Lite Wi-Fi (6G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 Lite Wi-Fi (6G/128G) | 原廠建議售價 : $13,490 | 網購優惠價 : $9,349 | 空機破盤價 : $8,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 Lite Wi-Fi (8G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 Lite Wi-Fi (8G/256G) | 原廠建議售價 : $16,490 | 網購優惠價 : $12,053 | 空機破盤價 : $11,590 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 Lite (6G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 Lite (6G/128G) | 原廠建議售價 : $15,490 | 網購優惠價 : $11,221 | 空機破盤價 : $10,790 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 FE Wi-Fi (8G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 FE Wi-Fi (8G/128G) | 原廠建議售價 : $17,490 | 網購優惠價 : $13,821 | 空機破盤價 : $13,290 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 FE Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 FE Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $21,490 | 網購優惠價 : $17,981 | 空機破盤價 : $17,290 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 FE (8G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 FE (8G/128G) | 原廠建議售價 : $20,490 | 網購優惠價 : $16,317 | 空機破盤價 : $15,690 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 FE+ Wi-Fi (8G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 FE+ Wi-Fi (8G/128G) | 原廠建議售價 : $23,490 | 網購優惠價 : $18,501 | 空機破盤價 : $17,790 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 FE+ Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 FE+ Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $27,490 | 網購優惠價 : $22,037 | 空機破盤價 : $21,190 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 FE+ (8G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 FE+ (8G/128G) | 原廠建議售價 : $26,490 | 網購優惠價 : $20,789 | 空機破盤價 : $19,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab A11 Wi-Fi (4G/64G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab A11 Wi-Fi (4G/64G) | 原廠建議售價 : $5,690 | 網購優惠價 : $4,877 | 空機破盤價 : $4,690 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab A11 LTE (4G/64G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab A11 LTE (4G/64G) | 原廠建議售價 : $6,990 | 網購優惠價 : $6,749 | 空機破盤價 : $6,490 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab A11+ Wi-Fi (6G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab A11+ Wi-Fi (6G/128G) | 原廠建議售價 : $9,990 | 網購優惠價 : $7,581 | 空機破盤價 : $7,290 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab A11+ Wi-Fi (8G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab A11+ Wi-Fi (8G/256G) | 原廠建議售價 : $12,990 | 網購優惠價 : $10,181 | 空機破盤價 : $9,790 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab A11+ (6G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab A11+ (6G/128G) | 原廠建議售價 : $11,990 | 網購優惠價 : $9,661 | 空機破盤價 : $9,290 | 規格 比較 |
| | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 空機破盤價 | ||
Lenovo 平板 Idea Tab Plus Wi-Fi (8G/128G)![]() | 商品名稱 : Lenovo 平板 Idea Tab Plus Wi-Fi (8G/128G) 【登錄送】11/16前 第一年意外損害保固 (價值$1259) | 原廠建議售價 : $11,990 | 網購優惠價 : 特價請洽門市 | 空機破盤價 : 特價請洽門市 | 規格 比較 |
Lenovo 平板 Idea Tab Plus Wi-Fi (8G/256G)![]() | 商品名稱 : Lenovo 平板 Idea Tab Plus Wi-Fi (8G/256G) 【登錄送】11/16前 第一年意外損害保固 (價值$1259) | 原廠建議售價 : $12,900 | 網購優惠價 : 特價請洽門市 | 空機破盤價 : 特價請洽門市 | 規格 比較 |
商品名稱 : Lenovo 平板 Idea Tab (4G/128G) |
商品名稱 : Lenovo 平板 Tab One 8.7 LTE (4G/128G) |
商品名稱 : Lenovo 平板 Tab One 8.7 Wi-Fi (4G/128G) |
商品名稱 : Lenovo 平板 Legion Tab Gen 3 (12G/256G) |
商品名稱 : Lenovo 平板 Tab M11 (4G/64G) |
商品名稱 : Lenovo 平板 Tab M11 (8G/128G) |
商品名稱 : Lenovo 平板 Tab M10 (2G/32G) |
商品名稱 : Lenovo 平板 Tab M8 (2G/32G) |