![]() | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
HTC U23 (8G/128G)![]() | ![]() | $14,990 | $11,949 | $11,490 | 規格 比較 |
HTC U23 Pro (8G/256G)![]() | ![]() | $16,990 | $13,490 | $13,490 | 規格 比較 |
HTC U23 Pro (12G/256G)![]() | ![]() | $17,990 | $14,890 | $14,890 | 規格 比較 |
HTC Desire 22 Pro (8G/128G)![]() | ![]() | $11,990 | $6,749 | $6,490 | 規格 比較 |
HTC TWS 藍牙耳機 Plus![]() | HTC TWS 藍牙耳機 Plus | $1,990 | $1,550 | $1,490 | 規格 比較 |
HTC VIVE FLOW![]() | HTC VIVE FLOW | $14,990 | $14,990 | $14,990 | 規格 比較 |
![]() |
HTC Desire 20+ (6G/128G) |
![]() |
HTC Desire 20 Pro (6G/128G) |
HTC Desire 19+ (6G/128G) |
HTC U12 Plus (6G/128G) |