| 名稱 | Apple iPhone SE 2代 (128G) 移除 |
|---|---|
![]() | |
| 原廠價 | $15,100 |
| 網購優惠價 | $13,718 |
| 門市破盤價 | $13,190 |
| 上市日期 | 2020/04 |
硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | iOS 13 |
| 處理器 | Apple A13 Bionic |
| 處理器核心 | 6 |
| RAM | 3GB |
| ROM | 128GB |
| 電量 | 1821 mAh |
| 快速充電 | 有 |
| 無線充電 | 有 |
| 防水防塵 | IP67 |
主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 4.7 吋 |
| 螢幕解析度 | 1334x750 pixels |
| 螢幕材質 | IPS |
| HDR | 有 |
主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 第一主相機光圈 | f1.8 |
| 錄影功能 | 4K(60fps) |
| 自動對焦 | 有 |
| 光學防手震 | 有 |
前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 700 萬像素 |
| 第一前相機光圈 | f2.2 |
通訊與網路系統 | |
| 4G FDD LTE頻率 | 1500(B11), 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE頻率 | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
| 3G 頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| SIM卡類型 | nano-SIM |
| eSIM | 有 |
| SIM卡槽數 | 1 |
| SIM卡槽1最高支援 | 4G |
連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
| 藍牙 | 5.0 |
| GPS | 有 |
| NFC | 有 |
| 連接埠 (USB) | Lightning |
辨識功能 | |
| 按鍵指紋辨識 | 有 |
機身設計 | |
| 尺寸 | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
| 重量 | 148 g |
| 顏色 | 黑色、紅色、白色 |