![]() | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
Apple 平板 iPad mini 6代 Wi-Fi (64G)![]() | Apple 平板 iPad mini 6代 Wi-Fi (64G) | $16,900 | $15,589 | $14,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini 6代 Wi-Fi (256G)![]() | Apple 平板 iPad mini 6代 Wi-Fi (256G) | $21,900 | $20,581 | $19,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 10.9 10代 Wi-Fi (64G)![]() | Apple 平板 iPad 10.9 10代 Wi-Fi (64G) | $14,900 | $13,405 | $12,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 10.9 10代 Wi-Fi (256G)![]() | Apple 平板 iPad 10.9 10代 Wi-Fi (256G) | $19,900 | $17,669 | $16,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 10.9 10代 (64G)![]() | ![]() | $19,900 | $16,629 | $15,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 10.9 10代 (256G)![]() | ![]() | $24,900 | $23,077 | $22,190 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 10.2 9代 Wi-Fi (64G)![]() | Apple 平板 iPad 10.2 9代 Wi-Fi (64G) | $10,900 | $9,765 | $9,390 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 10.2 9代 Wi-Fi (256G)![]() | Apple 平板 iPad 10.2 9代 Wi-Fi (256G) | $15,900 | $14,341 | $13,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 5代 Wi-Fi (64G)![]() | Apple 平板 iPad Air 5代 Wi-Fi (64G) | $19,900 | $17,981 | $17,290 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 5代 Wi-Fi (256G)![]() | Apple 平板 iPad Air 5代 Wi-Fi (256G) | $24,900 | $22,765 | $21,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 5代 (64G)![]() | ![]() | $24,900 | $22,453 | $21,590 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 5代 (256G)![]() | ![]() | $29,900 | $27,861 | $26,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 4代 Wi-Fi (128G)![]() | Apple 平板 iPad Pro 11 4代 Wi-Fi (128G) | $27,900 | $25,885 | $24,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 4代 Wi-Fi (256G)![]() | Apple 平板 iPad Pro 11 4代 Wi-Fi (256G) | $31,400 | $29,005 | $27,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 4代 Wi-Fi (512G)![]() | Apple 平板 iPad Pro 11 4代 Wi-Fi (512G) | $38,400 | $36,077 | $34,690 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 4代 Wi-Fi (1T)![]() | Apple 平板 iPad Pro 11 4代 Wi-Fi (1T) | $52,400 | $45,333 | $43,590 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 4代 Wi-Fi (2T)![]() | Apple 平板 iPad Pro 11 4代 Wi-Fi (2T) | $66,400 | $57,189 | $54,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 4代 (128G)![]() | ![]() | $32,900 | $30,669 | $29,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 4代 (256G)![]() | ![]() | $36,400 | $34,621 | $33,290 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 4代 (512G)![]() | ![]() | $43,400 | $42,421 | $40,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 4代 (1T)![]() | ![]() | $57,400 | $57,085 | $54,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 4代 (2T)![]() | ![]() | $71,400 | $71,400 | $68,690 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 Wi-Fi (128G)![]() | Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 Wi-Fi (128G) | $37,900 | $34,725 | $33,390 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 Wi-Fi (256G)![]() | Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 Wi-Fi (256G) | $41,400 | $38,469 | $36,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 Wi-Fi (512G)![]() | Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 Wi-Fi (512G) | $48,400 | $45,749 | $43,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 Wi-Fi (1T)![]() | Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 Wi-Fi (1T) | $62,400 | $54,589 | $52,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 Wi-Fi (2T)![]() | Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 Wi-Fi (2T) | $76,400 | $66,549 | $63,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 (128G)![]() | ![]() | $42,900 | $40,237 | $38,690 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 (256G)![]() | ![]() | $46,400 | $44,709 | $42,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 (512G)![]() | ![]() | $53,400 | $52,509 | $50,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 (1T)![]() | ![]() | $67,650 | $58,749 | $56,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 (2T)![]() | ![]() | $81,650 | $68,629 | $65,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 12.9 5代 Wi-Fi (128G)![]() | Apple 平板 iPad Pro 12.9 5代 Wi-Fi (128G) | $34,900 | $32,229 | $30,990 | 規格 比較 |
![]() | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
SAMSUNG 平板 Tab A9+ Wi-Fi (4G/64G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab A9+ Wi-Fi (4G/64G) | $6,990 | $6,437 | $6,190 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab A9+ Wi-Fi (8G/128G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab A9+ Wi-Fi (8G/128G) | $8,490 | $7,893 | $7,590 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab A9+ (4G/64G)![]() | ![]() | $9,490 | $8,829 | $8,490 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab A8 Wi-Fi (3G/32G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab A8 Wi-Fi (3G/32G) | $6,990 | $5,189 | $4,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab A8 Wi-Fi (4G/64G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab A8 Wi-Fi (4G/64G) 【贈品】原廠書本可立式皮套 | $7,990 | $6,749 | $6,490 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab A8 LTE (3G/32G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab A8 LTE (3G/32G) | $9,900 | $7,269 | $6,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab A7 Lite Wi-Fi (4G/64G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab A7 Lite Wi-Fi (4G/64G) | $5,490 | $4,149 | $3,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab A7 Lite LTE (3G/32G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab A7 Lite LTE (3G/32G) | $5,490 | $3,733 | $3,590 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE Wi-Fi (6G/128G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE Wi-Fi (6G/128G) 【特價】郵政現金禮券1,610元+【登錄禮】12/31前ITFIT書本式保護殼 | $13,900 | $13,900 | $13,900 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE Wi-Fi (8G/256G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE Wi-Fi (8G/256G) 【特價】郵政現金禮券1,710元 +【登錄禮】12/31前ITFIT書本式保護殼 | $15,900 | $15,900 | $15,900 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE (6G/128G)![]() | ![]() | $17,900 | $17,900 | $17,900 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ Wi-Fi (8G/128G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ Wi-Fi (8G/128G) 【特價】郵政現金禮券1,510元 +【登錄禮】12/31前ITFIT書本式保護殼 | $18,900 | $18,900 | $18,900 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ Wi-Fi (12G/256G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ Wi-Fi (12G/256G) 【特價】郵政現金禮券2,110元 +【登錄禮】12/31前ITFIT書本式保護殼 | $20,900 | $20,900 | $20,900 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ (8G/128G)![]() | ![]() | $22,900 | $22,900 | $22,900 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Wi-Fi (8G/128G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab S9 Wi-Fi (8G/128G) 【登錄禮】12/31前多角度書本式皮套 | $23,990 | $22,661 | $21,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Wi-Fi (8G/128G)鍵盤組![]() | SAMSUNG 平板 Tab S9 Wi-Fi (8G/128G)鍵盤組 【登錄禮】12/31前5合1數位轉接頭及防眩光螢幕保護貼 | $27,290 | $25,781 | $24,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 (8G/128G)鍵盤組![]() | ![]() | $32,290 | $30,877 | $29,690 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9+ Wi-Fi (12G/256G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab S9+ Wi-Fi (12G/256G) 【登錄禮】12/31前多角度書本式皮套 | $29,990 | $27,965 | $26,890 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9+ Wi-Fi (12G/256G)鍵盤組![]() | SAMSUNG 平板 Tab S9+ Wi-Fi (12G/256G)鍵盤組 【登錄禮】12/31前5合1數位轉接頭及防眩光螢幕保護貼 | $33,690 | $32,229 | $30,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9+ (12G/256G)鍵盤組![]() | ![]() | $38,690 | $36,909 | $35,490 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra Wi-Fi (12G/256G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra Wi-Fi (12G/256G) 【登錄禮】12/31前多角度書本式皮套 | $39,990 | $37,429 | $35,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra Wi-Fi (12G/256G)鍵盤組![]() | SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra Wi-Fi (12G/256G)鍵盤組 【登錄禮】12/31前5合1數位轉接頭及防眩光螢幕保護貼 | $45,490 | $43,149 | $41,490 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra (12G/512G)鍵盤組![]() | ![]() | $50,490 | $48,869 | $46,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S8+ Wi-Fi (8G/128G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab S8+ Wi-Fi (8G/128G) | $28,990 | $23,701 | $22,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S7 FE Wi-Fi (4G/64G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab S7 FE Wi-Fi (4G/64G) | $16,990 | $13,405 | $12,890 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S7 FE Wi-Fi (4G/64G)鍵盤組![]() | SAMSUNG 平板 Tab S7 FE Wi-Fi (4G/64G)鍵盤組 | $19,990 | $15,173 | $14,590 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S6 Lite Wi-Fi 2022 (4G/128G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab S6 Lite Wi-Fi 2022 (4G/128G) | $13,900 | $8,829 | $8,490 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S6 Lite LTE 2022 (4G/64G)![]() | SAMSUNG 平板 Tab S6 Lite LTE 2022 (4G/64G) | $13,900 | $11,429 | $10,990 | 規格 比較 |
![]() | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
OPPO 平板 Pad Air (4G/64G)![]() | OPPO 平板 Pad Air (4G/64G) 【贈品】磁吸保護殼 | $8,990 | $6,541 | $6,290 | 規格 比較 |
OPPO 平板 Pad Air (4G/128G)![]() | OPPO 平板 Pad Air (4G/128G) | $9,990 | $7,789 | $7,490 | 規格 比較 |
OPPO 平板 Pad 2 (8G/256G)![]() | OPPO 平板 Pad 2 (8G/256G) 【贈品】原廠翻蓋皮套 | $18,990 | $17,149 | $16,490 | 規格 比較 |
![]() | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
小米 平板 Pad 6 (8G/256G)![]() | 小米 平板 Pad 6 (8G/256G) | $10,999 | $10,493 | $10,090 | 規格 比較 |
紅米 平板 Redmi Pad SE (4G/128G)![]() | 紅米 平板 Redmi Pad SE (4G/128G) | $5,999 | $5,189 | $4,990 | 規格 比較 |
紅米 平板 Redmi Pad SE (8G/128G)![]() | 紅米 平板 Redmi Pad SE (8G/128G) | $6,999 | $6,749 | $6,490 | 規格 比較 |
紅米 平板 Redmi Pad SE (8G/256G)![]() | 紅米 平板 Redmi Pad SE (8G/256G) | $7,999 | $7,373 | $7,090 | 規格 比較 |
紅米 平板 Redmi Pad (6G/128G)![]() | 紅米 平板 Redmi Pad (6G/128G) | $7,999 | $6,333 | $6,090 | 規格 比較 |
小米 平板 Pad 5 (6G/128G) |
小米 平板 Pad 5 (6G/256G) |
![]() | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
NOKIA 平板 T21 (4G/128G)![]() | NOKIA 平板 T21 (4G/128G) 【贈品】可立式皮套 | $8,809 | $6,645 | $6,390 | 規格 比較 |
NOKIA 平板 T20 (4G/64G) |
![]() | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
HUAWEI 平板 MatePad 2022 (4G/64G)![]() | HUAWEI 平板 MatePad 2022 (4G/64G) | $7,490 | $7,270 | $6,990 | 規格 比較 |
HUAWEI 平板 MatePad 2022 (4G/128G)![]() | HUAWEI 平板 MatePad 2022 (4G/128G) | $8,990 | $8,830 | $8,490 | 規格 比較 |
HUAWEI 平板 MatePad 11 (6G/128G)![]() | HUAWEI 平板 MatePad 11 (6G/128G) | $14,990 | $15,070 | $14,490 | 規格 比較 |
HUAWEI 平板 MatePad T 10s (4G/128G) |
HUAWEI 平板 MatePad T 10 (2G/32G) |
HUAWEI 平板 MatePad (4G/128G) |
HUAWEI 平板 MediaPad M5 Lite wifi (3G/32G) |
HUAWEI 平板 MediaPad T3 10 lte (2G/16G) |