| | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 空機破盤價 | ||
Apple iPhone Duo (512G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : Apple iPhone Duo (512G) 摺疊機 10/16 20:00起【須加購】3折優惠$650購買『imos軍規透明防摔磁吸殼(價值$1090)+imos2.5D康寧玻璃保護貼(價值$1,090)』 | 原廠建議售價 : $81,900 | 網購優惠價 : $81,900 | 空機破盤價 : $81,900 | 規格 比較 |
Apple iPhone 18 Pro (512G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 18 Pro (512G) 9/12 20:00起 【須加購】3折優惠$590購買『imos軍規透明防摔殼(價值$890)+imos2.5D康寧玻璃保護貼(價值$1,090)』 | 原廠建議售價 : $51,900 | 網購優惠價 : $51,900 | 空機破盤價 : $51,900 | 規格 比較 |
Apple iPhone 18 Pro Max (512G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 18 Pro Max (512G) 9/12 20:00起 【須加購】3折優惠$590購買『imos軍規透明防摔殼(價值$890)+imos2.5D康寧玻璃保護貼(價值$1,090)』 | 原廠建議售價 : $56,900 | 網購優惠價 : $56,900 | 空機破盤價 : $56,900 | 規格 比較 |
Apple iPhone 17e (512G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 17e (512G) | 原廠建議售價 : $32,900 | 網購優惠價 : $31,605 | 空機破盤價 : $30,390 | 規格 比較 |
Apple iPhone 17 (512G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 17 (512G) | 原廠建議售價 : $39,900 | 網購優惠價 : $38,365 | 空機破盤價 : $36,890 | 規格 比較 |
Apple iPhone 17 Pro (512G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 17 Pro (512G) | 原廠建議售價 : $46,900 | 網購優惠價 : $46,900 | 空機破盤價 : $45,890 | 規格 比較 |
Apple iPhone 17 Pro Max (512G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 17 Pro Max (512G) | 原廠建議售價 : $51,900 | 網購優惠價 : $51,900 | 空機破盤價 : $50,890 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 (128G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone 15 (128G) | 原廠建議售價 : $21,900 | 網購優惠價 : $18,189 | 空機破盤價 : $17,490 | 規格 比較 |
Apple iPhone Air (512G)![]() | 商品名稱 : Apple iPhone Air (512G) | 原廠建議售價 : $46,900 | 網購優惠價 : $43,669 | 空機破盤價 : $41,990 | 規格 比較 |
| | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 空機破盤價 | ||
Apple 平板 iPad Pro 11 M5 Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Pro 11 M5 Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $39,900 | 網購優惠價 : $36,909 | 空機破盤價 : $35,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M5 Wi-Fi (12G/512G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Pro 11 M5 Wi-Fi (12G/512G) | 原廠建議售價 : $46,900 | 網購優惠價 : $43,669 | 空機破盤價 : $41,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M5 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Pro 11 M5 (12G/256G) | 原廠建議售價 : $46,900 | 網購優惠價 : $44,189 | 空機破盤價 : $42,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M5 (12G/512G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Pro 11 M5 (12G/512G) | 原廠建議售價 : $53,900 | 網購優惠價 : $49,077 | 空機破盤價 : $47,190 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M5 Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Pro 13 M5 Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $50,900 | 網購優惠價 : $47,309 | 空機破盤價 : $45,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M5 Wi-Fi (12G/512G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Pro 13 M5 Wi-Fi (12G/512G) | 原廠建議售價 : $57,900 | 網購優惠價 : $55,317 | 空機破盤價 : $53,190 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M5 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Pro 13 M5 (12G/256G) | 原廠建議售價 : $57,900 | 網購優惠價 : $54,069 | 空機破盤價 : $51,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M5 (12G/512G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Pro 13 M5 (12G/512G) | 原廠建議售價 : $64,900 | 網購優惠價 : $60,829 | 空機破盤價 : $58,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M4 Wi-Fi (12G/128G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 11 M4 Wi-Fi (12G/128G) | 原廠建議售價 : $24,900 | 網購優惠價 : $23,181 | 空機破盤價 : $22,290 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M4 Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 11 M4 Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $28,400 | 網購優惠價 : $26,925 | 空機破盤價 : $25,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M4 Wi-Fi (12G/512G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 11 M4 Wi-Fi (12G/512G) | 原廠建議售價 : $35,400 | 網購優惠價 : $33,061 | 空機破盤價 : $31,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M4 Wi-Fi (12G/1T)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 11 M4 Wi-Fi (12G/1T) | 原廠建議售價 : $45,900 | 網購優惠價 : $41,901 | 空機破盤價 : $40,290 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M4 (12G/128G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 11 M4 (12G/128G) | 原廠建議售價 : $29,900 | 網購優惠價 : $27,861 | 空機破盤價 : $26,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M4 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 11 M4 (12G/256G) | 原廠建議售價 : $33,400 | 網購優惠價 : $30,981 | 空機破盤價 : $29,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M4 (12G/512G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 11 M4 (12G/512G) | 原廠建議售價 : $40,400 | 網購優惠價 : $36,909 | 空機破盤價 : $35,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M4 (12G/1T)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 11 M4 (12G/1T) | 原廠建議售價 : $50,900 | 網購優惠價 : $46,373 | 空機破盤價 : $44,590 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M4 Wi-Fi (12G/128G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 13 M4 Wi-Fi (12G/128G) | 原廠建議售價 : $31,900 | 網購優惠價 : $29,941 | 空機破盤價 : $28,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M4 Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 13 M4 Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $35,400 | 網購優惠價 : $33,165 | 空機破盤價 : $31,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M4 Wi-Fi (12G/512G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 13 M4 Wi-Fi (12G/512G) | 原廠建議售價 : $42,400 | 網購優惠價 : $40,029 | 空機破盤價 : $38,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M4 Wi-Fi (12G/1T)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 13 M4 Wi-Fi (12G/1T) | 原廠建議售價 : $52,900 | 網購優惠價 : $48,245 | 空機破盤價 : $46,390 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M4 (12G/128G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 13 M4 (12G/128G) | 原廠建議售價 : $36,900 | 網購優惠價 : $34,621 | 空機破盤價 : $33,290 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M4 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 13 M4 (12G/256G) | 原廠建議售價 : $40,400 | 網購優惠價 : $37,741 | 空機破盤價 : $36,290 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M4 (12G/512G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 13 M4 (12G/512G) | 原廠建議售價 : $47,400 | 網購優惠價 : $43,253 | 空機破盤價 : $41,590 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M4 (12G/1T)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad Air 13 M4 (12G/1T) | 原廠建議售價 : $57,900 | 網購優惠價 : $52,717 | 空機破盤價 : $50,690 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (128G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (128G) | 原廠建議售價 : $19,900 | 網購優惠價 : $17,669 | 空機破盤價 : $16,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (512G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (512G) | 原廠建議售價 : $30,400 | 網購優惠價 : $27,861 | 空機破盤價 : $26,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 11 A16 Wi-Fi (128G) [粉]![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad 11 A16 Wi-Fi (128G) [粉] | 原廠建議售價 : $14,900 | 網購優惠價 : $13,197 | 空機破盤價 : $12,690 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 11 A16 Wi-Fi (128G) [黃/藍/銀]![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad 11 A16 Wi-Fi (128G) [黃/藍/銀] | 原廠建議售價 : $14,900 | 網購優惠價 : $13,405 | 空機破盤價 : $12,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 11 A16 Wi-Fi (512G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad 11 A16 Wi-Fi (512G) | 原廠建議售價 : $25,400 | 網購優惠價 : $23,285 | 空機破盤價 : $22,390 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 11 A16 (128G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad 11 A16 (128G) | 原廠建議售價 : $19,900 | 網購優惠價 : $18,397 | 空機破盤價 : $17,690 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 11 A16 (512G)![]() | 商品名稱 : Apple 平板 iPad 11 A16 (512G) | 原廠建議售價 : $30,400 | 網購優惠價 : $27,861 | 空機破盤價 : $26,790 | 規格 比較 |
| | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 空機破盤價 | ||
三星 Z TriFold (16G/512G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : 三星 Z TriFold (16G/512G) 摺疊機 | 原廠建議售價 : $89,900 | 網購優惠價 : $87,349 | 空機破盤價 : $83,990 | 規格 比較 |
三星 Z Flip8 (12G/256G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : 三星 Z Flip8 (12G/256G) 摺疊機 【贈品】6個月google ai pro(含5TB雲端空間)【登錄禮】9/30前 三星應用商店禮物卡(價值$1,000) 送完為止【登錄抽】9/30前 Samsung Wallet悠遊卡加值金,最高$10,000或韓國來回雙人機票 | 原廠建議售價 : $38,900 | 網購優惠價 : 特價請洽門市 | 空機破盤價 : 特價請洽門市 | 規格 比較 |
三星 Z Flip8 (12G/512G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : 三星 Z Flip8 (12G/512G) 摺疊機 【贈品】6個月google ai pro(含5TB雲端空間) (價值$3,900)【登錄禮】9/30前 三星應用商店禮物卡(價值$1,000) 送完為止【登錄抽】9/30前 Samsung Wallet悠遊卡加值金,最高$10,000或韓國來回雙人機票 | 原廠建議售價 : $44,900 | 網購優惠價 : 特價請洽門市 | 空機破盤價 : 特價請洽門市 | 規格 比較 |
三星 Z Fold8 (12G/256G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : 三星 Z Fold8 (12G/256G) 摺疊機 【贈品】6個月google ai pro(含5TB雲端空間)【登錄禮】9/30前 三星應用商店禮物卡(價值$1,500) 送完為止【登錄抽】9/30前 Samsung Wallet悠遊卡加值金,最高$10,000或韓國來回雙人機票 | 原廠建議售價 : $59,900 | 網購優惠價 : 特價請洽門市 | 空機破盤價 : 特價請洽門市 | 規格 比較 |
三星 Z Fold8 (12G/512G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : 三星 Z Fold8 (12G/512G) 摺疊機 【贈品】6個月google ai pro(含5TB雲端空間) (價值$3,900)+imos耐衝擊軍規防摔磁吸殼 (價值$1,090)+imos低藍光+ar玻璃保貼(外螢幕) (價值$1,090)【登錄禮】9/30前 三星應用商店禮物卡(價值$1,500) 送完為止【登錄抽】9/30前 Samsung Wallet悠遊卡加值金,最高$10,000或韓國來回雙人機票 | 原廠建議售價 : $65,900 | 網購優惠價 : 特價請洽門市 | 空機破盤價 : 特價請洽門市 | 規格 比較 |
三星 Z Fold8 Ultra (12G/256G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : 三星 Z Fold8 Ultra (12G/256G) 摺疊機 【贈品】6個月google ai pro(含5TB雲端空間)【登錄禮】9/30前 三星應用商店禮物卡(價值$2,000) 送完為止【登錄抽】9/30前 Samsung Wallet悠遊卡加值金,最高$10,000或韓國來回雙人機票 | 原廠建議售價 : $65,900 | 網購優惠價 : 特價請洽門市 | 空機破盤價 : 特價請洽門市 | 規格 比較 |
三星 Z Fold8 Ultra (12G/512G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : 三星 Z Fold8 Ultra (12G/512G) 摺疊機 【贈品】6個月google ai pro(含5TB雲端空間) (價值$3,900)+imos耐衝擊軍規防摔磁吸殼 (價值$1,090)+imos低藍光+ar玻璃保貼(外螢幕) (價值$1,090)【登錄禮】9/30前 三星應用商店禮物卡(價值$2,000) 送完為止【登錄抽】9/30前 Samsung Wallet悠遊卡加值金,最高$10,000或韓國來回雙人機票 | 原廠建議售價 : $71,900 | 網購優惠價 : 特價請洽門市 | 空機破盤價 : 特價請洽門市 | 規格 比較 |
三星 Z Flip7 (12G/256G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : 三星 Z Flip7 (12G/256G) 摺疊機 | 原廠建議售價 : $35,900 | 網購優惠價 : $24,429 | 空機破盤價 : $23,490 | 規格 比較 |
三星 Z Flip7 (12G/512G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : 三星 Z Flip7 (12G/512G) 摺疊機 | 原廠建議售價 : $41,900 | 網購優惠價 : $26,509 | 空機破盤價 : $25,490 | 規格 比較 |
三星 Z Fold7 (12G/256G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : 三星 Z Fold7 (12G/256G) 摺疊機 【贈品】samsung-旅行收納包(價值$490) | 原廠建議售價 : $62,900 | 網購優惠價 : $45,229 | 空機破盤價 : $43,490 | 規格 比較 |
三星 Z Fold7 (12G/512G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : 三星 Z Fold7 (12G/512G) 摺疊機 【贈品】samsung-旅行收納包(價值$490) | 原廠建議售價 : $68,900 | 網購優惠價 : $47,829 | 空機破盤價 : $45,990 | 規格 比較 |
三星 S26 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 S26 (12G/256G) 【登錄抽】9/30前 Samsung Wallet悠遊卡加值金,最高$10,000或韓國來回雙人機票 | 原廠建議售價 : $30,900 | 網購優惠價 : $24,949 | 空機破盤價 : $23,990 | 規格 比較 |
三星 S26 (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 S26 (12G/512G) 【登錄抽】9/30前 Samsung Wallet悠遊卡加值金,最高$10,000或韓國來回雙人機票 | 原廠建議售價 : $36,900 | 網購優惠價 : $29,109 | 空機破盤價 : $27,990 | 規格 比較 |
三星 S26+ (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 S26+ (12G/256G) 【登錄抽】9/30前 Samsung Wallet悠遊卡加值金,最高$10,000或韓國來回雙人機票 | 原廠建議售價 : $37,900 | 網購優惠價 : $31,189 | 空機破盤價 : $29,990 | 規格 比較 |
三星 S26+ (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 S26+ (12G/512G) 【登錄抽】9/30前 Samsung Wallet悠遊卡加值金,最高$10,000或韓國來回雙人機票 | 原廠建議售價 : $43,900 | 網購優惠價 : $35,661 | 空機破盤價 : $34,290 | 規格 比較 |
三星 S26 Ultra (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 S26 Ultra (12G/256G) 【登錄抽】9/30前 Samsung Wallet悠遊卡加值金,最高$10,000或韓國來回雙人機票 | 原廠建議售價 : $44,900 | 網購優惠價 : $36,909 | 空機破盤價 : $35,490 | 規格 比較 |
三星 S26 Ultra (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 S26 Ultra (12G/512G) 【登錄抽】9/30前 Samsung Wallet悠遊卡加值金,最高$10,000或韓國來回雙人機票 | 原廠建議售價 : $50,900 | 網購優惠價 : $41,381 | 空機破盤價 : $39,790 | 規格 比較 |
三星 S25 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 S25 (12G/256G) | 原廠建議售價 : $27,900 | 網購優惠價 : $18,709 | 空機破盤價 : $17,990 | 規格 比較 |
三星 S25+ (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 S25+ (12G/256G) | 原廠建議售價 : $34,900 | 網購優惠價 : $23,389 | 空機破盤價 : $22,490 | 規格 比較 |
三星 S25 Edge (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 S25 Edge (12G/256G) | 原廠建議售價 : $37,900 | 網購優惠價 : $22,869 | 空機破盤價 : $21,990 | 規格 比較 |
三星 S25 Edge (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 S25 Edge (12G/512G) | 原廠建議售價 : $43,900 | 網購優惠價 : $24,949 | 空機破盤價 : $23,990 | 規格 比較 |
三星 S25 Ultra (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 S25 Ultra (12G/256G) | 原廠建議售價 : $40,900 | 網購優惠價 : 特價請洽門市 | 空機破盤價 : 特價請洽門市 | 規格 比較 |
三星 S25 Ultra (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 S25 Ultra (12G/512G) | 原廠建議售價 : $46,900 | 網購優惠價 : 特價請洽門市 | 空機破盤價 : 特價請洽門市 | 規格 比較 |
三星 A57 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 A57 (12G/256G) | 原廠建議售價 : $20,490 | 網購優惠價 : $15,069 | 空機破盤價 : $14,490 | 規格 比較 |
三星 A57 (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 A57 (12G/512G) | 原廠建議售價 : $23,990 | 網購優惠價 : $19,749 | 空機破盤價 : $18,990 | 規格 比較 |
三星 A56 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 A56 (12G/256G) | 原廠建議售價 : $17,990 | 網購優惠價 : $11,117 | 空機破盤價 : $10,690 | 規格 比較 |
三星 A37 (8G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 A37 (8G/128G) | 原廠建議售價 : $15,490 | 網購優惠價 : $10,701 | 空機破盤價 : $10,290 | 規格 比較 |
三星 A27 (8G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 A27 (8G/128G) | 原廠建議售價 : $12,490 | 網購優惠價 : $9,765 | 空機破盤價 : $9,390 | 規格 比較 |
三星 A17 (6G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 A17 (6G/128G) | 原廠建議售價 : $9,490 | 網購優惠價 : $6,749 | 空機破盤價 : $6,490 | 規格 比較 |
三星 A17 (8G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 A17 (8G/128G) | 原廠建議售價 : $10,490 | 網購優惠價 : $7,269 | 空機破盤價 : $6,990 | 規格 比較 |
三星 A07 (4G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 A07 (4G/128G) | 原廠建議售價 : $6,990 | 網購優惠價 : $4,981 | 空機破盤價 : $4,790 | 規格 比較 |
| | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 空機破盤價 | ||
三星 平板 Tab S11 Wi-Fi (12G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Wi-Fi (12G/128G) | 原廠建議售價 : $28,490 | 網購優惠價 : $22,869 | 空機破盤價 : $21,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $31,490 | 網購優惠價 : $25,469 | 空機破盤價 : $24,490 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 (12G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 (12G/128G) | 原廠建議售價 : $33,490 | 網購優惠價 : $26,197 | 空機破盤價 : $25,190 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 (12G/256G) | 原廠建議售價 : $36,490 | 網購優惠價 : $27,341 | 空機破盤價 : $26,290 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $43,490 | 網購優惠價 : $35,349 | 空機破盤價 : $33,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (12G/512G) | 原廠建議售價 : $49,990 | 網購優惠價 : $41,589 | 空機破盤價 : $39,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra (12G/256G) | 原廠建議售價 : $47,990 | 網購優惠價 : $38,677 | 空機破盤價 : $37,190 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra (12G/512G) | 原廠建議售價 : $54,490 | 網購優惠價 : $44,397 | 空機破盤價 : $42,690 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (12G/512G) 鍵盤組![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi (12G/512G) 鍵盤組 | 原廠建議售價 : $52,990 | 網購優惠價 : $42,837 | 空機破盤價 : $41,190 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S11 Ultra (12G/512G) 鍵盤組![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S11 Ultra (12G/512G) 鍵盤組 | 原廠建議售價 : $57,490 | 網購優惠價 : $46,997 | 空機破盤價 : $45,190 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 Lite Wi-Fi (6G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 Lite Wi-Fi (6G/128G) | 原廠建議售價 : $13,490 | 網購優惠價 : $9,661 | 空機破盤價 : $9,290 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 Lite (6G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 Lite (6G/128G) | 原廠建議售價 : $15,490 | 網購優惠價 : $11,221 | 空機破盤價 : $10,790 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 FE Wi-Fi (8G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 FE Wi-Fi (8G/128G) | 原廠建議售價 : $17,490 | 網購優惠價 : $13,613 | 空機破盤價 : $13,090 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 FE Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 FE Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $21,490 | 網購優惠價 : $17,357 | 空機破盤價 : $16,690 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 FE (8G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 FE (8G/128G) | 原廠建議售價 : $20,490 | 網購優惠價 : $14,341 | 空機破盤價 : $13,790 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 FE+ Wi-Fi (8G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 FE+ Wi-Fi (8G/128G) | 原廠建議售價 : $23,490 | 網購優惠價 : $18,501 | 空機破盤價 : $17,790 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 FE+ Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 FE+ Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $27,490 | 網購優惠價 : $22,037 | 空機破盤價 : $21,190 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10 FE+ (8G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10 FE+ (8G/128G) | 原廠建議售價 : $26,490 | 網購優惠價 : $20,789 | 空機破盤價 : $19,990 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10+ Wi-Fi (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10+ Wi-Fi (12G/256G) | 原廠建議售價 : $36,490 | 網購優惠價 : $26,925 | 空機破盤價 : $25,890 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10+ Wi-Fi (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10+ Wi-Fi (12G/512G) | 原廠建議售價 : $40,490 | 網購優惠價 : $31,085 | 空機破盤價 : $29,890 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10+ (12G/256G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10+ (12G/256G) | 原廠建議售價 : $41,490 | 網購優惠價 : $31,085 | 空機破盤價 : $29,890 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab S10+ (12G/512G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab S10+ (12G/512G) | 原廠建議售價 : $45,490 | 網購優惠價 : $35,245 | 空機破盤價 : $33,890 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab A11+ Wi-Fi (6G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab A11+ Wi-Fi (6G/128G) | 原廠建議售價 : $9,990 | 網購優惠價 : $7,581 | 空機破盤價 : $7,290 | 規格 比較 |
三星 平板 Tab A11+ (6G/128G)![]() | 商品名稱 : 三星 平板 Tab A11+ (6G/128G) | 原廠建議售價 : $11,990 | 網購優惠價 : $9,661 | 空機破盤價 : $9,290 | 規格 比較 |
| | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 空機破盤價 | ||
OPPO Find N6 (16G/512G) 摺疊機![]() | 商品名稱 : OPPO Find N6 (16G/512G) 摺疊機 【刷卡優惠】享6期0利率 | 原廠建議售價 : $68,990 | 網購優惠價 : $57,990 | 空機破盤價 : $57,990 | 規格 比較 |
OPPO Find X9 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : OPPO Find X9 (12G/256G) | 原廠建議售價 : $28,990 | 網購優惠價 : $19,229 | 空機破盤價 : $18,490 | 規格 比較 |
OPPO Find X9s (12G/256G)![]() | 商品名稱 : OPPO Find X9s (12G/256G) | 原廠建議售價 : $32,990 | 網購優惠價 : $20,581 | 空機破盤價 : $19,790 | 規格 比較 |
OPPO Find X9 Pro (16G/512G)![]() | 商品名稱 : OPPO Find X9 Pro (16G/512G) | 原廠建議售價 : $38,990 | 網購優惠價 : $31,290 | 空機破盤價 : $31,290 | 規格 比較 |
OPPO Find X9 Ultra (12G/512G)![]() | 商品名稱 : OPPO Find X9 Ultra (12G/512G) 【刷卡優惠】享6期0利率 | 原廠建議售價 : $54,990 | 網購優惠價 : $45,990 | 空機破盤價 : $45,990 | 規格 比較 |
OPPO Reno16 F (8G/128G)![]() | 商品名稱 : OPPO Reno16 F (8G/128G) | 原廠建議售價 : $18,990 | 網購優惠價 : $11,221 | 空機破盤價 : $10,790 | 規格 比較 |
OPPO Reno16 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : OPPO Reno16 (12G/256G) 【登錄禮】9/30前原廠延長保固一年(價值$2,700)【贈品】TOUGHER 9H鋼化玻璃滿版保護貼(價值$990)+ TOUGHER堅韌守護殼(價值$590) | 原廠建議售價 : $26,990 | 網購優惠價 : $20,269 | 空機破盤價 : $19,490 | 規格 比較 |
OPPO Reno15 F (12G/256G)![]() | 商品名稱 : OPPO Reno15 F (12G/256G) | 原廠建議售價 : $16,990 | 網購優惠價 : $10,181 | 空機破盤價 : $9,790 | 規格 比較 |
OPPO Reno15 (12G/256G)![]() | 商品名稱 : OPPO Reno15 (12G/256G) | 原廠建議售價 : $19,990 | 網購優惠價 : $14,549 | 空機破盤價 : $13,990 | 規格 比較 |
OPPO Reno15 (12G/512G)![]() | 商品名稱 : OPPO Reno15 (12G/512G) | 原廠建議售價 : $21,990 | 網購優惠價 : $15,589 | 空機破盤價 : $14,990 | 規格 比較 |
OPPO Reno15 Pro (12G/256G)![]() | 商品名稱 : OPPO Reno15 Pro (12G/256G) | 原廠建議售價 : $22,990 | 網購優惠價 : $17,461 | 空機破盤價 : $16,790 | 規格 比較 |
OPPO Reno15 Pro Max (12G/512G)![]() | 商品名稱 : OPPO Reno15 Pro Max (12G/512G) | 原廠建議售價 : $26,990 | 網購優惠價 : $21,829 | 空機破盤價 : $20,990 | 規格 比較 |
